Chi ads
0 ₫Nguồn: Supabase
Hệ thống báo cáo doanh thu và quảng cáo
Báo cáo dự án
Tổng quan doanh thu, ads và tin nhắn
Lọc theo khách hàng, dự án, page, TKQC và khoảng ngày. Dữ liệu live hôm nay ghi đè, dữ liệu cũ đọc từ daily final.
Doanh thu
2.498.000 ₫Chi phí / tin nhắn
0 ₫Chi phí / đơn
0 ₫Lãi sau ads
2.498.000 ₫Xu hướng theo ngày
So sánh doanh thu và chi ads theo ngày trong khoảng đã chọn.
2026-06-1120 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
2026-06-110 đơn
Chi tiết theo Page/TKQC
Dùng để kiểm tra 1 TKQC chạy nhiều page và chia spend theo rule.
| Tên | Loại | Chi ads | Doanh thu | Đơn hàng | Tin nhắn | Chi phí/tin | CPM | CPC | ROAS | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngải 18 vị | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Máy ép | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Xe đạp Kiên Vân | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Gạo Anh Huy | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Hoàng Kỳ | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Upsell | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Quây Bóng | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Muối Lạc Vừng | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Nấm Lộc Nhung | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Chè Dưỡng Nhan | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Hạt chia anh Huy | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Hoài Sơn Anh Đức | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Mè Đen | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Táo đỏ Anh Đức | Dự án | 0 ₫ | 2.498.000 ₫ | 20 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
| Kỳ Tử | Dự án | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | 0 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 | Cảnh báo |
Sản phẩm bán được
Doanh thu được truy về từng sản phẩm và page, đơn hủy không tính vào doanh thu hợp lệ.
| Sản phẩm | Page | Số lượng | Đơn hàng | Doanh thu | Giá vốn | Lãi gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3kg táo đỏ tân cương tặng 1 túi kỷ tử | Tổng Kho Táo Đỏ Tân Cương | 19 | 19 | 2.280.000 ₫ | 0 ₫ | 2.280.000 ₫ |
| Combo 3KG Táo Đỏ + 250GR Kỷ Tử Đỏ + 100GR Đông Trùng | Tổng Kho Táo Đỏ Tân Cương | 1 | 1 | 218.000 ₫ | 0 ₫ | 218.000 ₫ |